Indian Grand Prix
28th October 2012 - Buddh: 307.249 km (5.121 km x 60 laps)

Pos No Driver Team Laps Time Pts
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault RB8/04
60 1:31:10.744, 202.183 kph
25
2 5 Fernando Alonso Ferrari F2012/295
60 1:31:20.181 18
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault RB8/03
60 1:31:23.961 15
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes MP4-27/02
60 1:31:24.653 12
5 3 Jenson Button McLaren-Mercedes MP4-27/01
60 1:31:37.010 10
6 6 Felipe Massa Ferrari F2012/294
60 1:31:55.418 8
7 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault E20/05
60 1:31:55.971 6
8 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes VJM05/03
60 1:32:05.742 4
9 10 Romain Grosjean Lotus-Renault E20/03
60 1:32:06.847 2
10 19 Bruno Senna Williams-Renault FW34/03
60 1:32:25.719 1
11 8 Nico Rosberg Mercedes F1 W03/07
60 1:32:32.438
12 11 Paul di Resta Force India-Mercedes VJM05/02
60 1:32:33.559
13 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari STR7/04
60 1:32:36.808
14 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari C31/04
60 1:32:37.239
15 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari STR7/03
59 1:32:11.843
16 18 Pastor Maldonado Williams-Renault FW34/04
59 1:32:12.432
17 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault CT01/2
59 1:32:22.477
18 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault CT01/3
59 1:32:31.148
19 25 Charles Pic Marussia-Cosworth MR01/03
59 1:32:41.326
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth MR01/01
58 1:31:35.546
21 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth F112/01
58 1:32:15.745
22 7 Michael Schumacher Mercedes F1 W03/09
55 1:26:23.077/Gearbox
R 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth F112/02
42 1:07:10.063/Brakes
R 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari C31/03
20 0:32:30.372/Puncture

Fastest Lap: Jenson Button, 1m28.203 (209.176 kph) on lap 60


Lap Chart

Starting Grid

Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.387 1:25.435 1:25.283 13
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.744 1:25.610 1:25.327 17
3 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.516 1:25.816 1:25.544 23
4 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.564 1:25.467 1:25.659 21
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.829 1:25.834 1:25.773 21
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:26.939 1:26.111 1:25.857 18
7 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:26.740 1:26.101 1:26.236 25
8 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:27.179 1:26.076 1:26.360 23
9 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:26.048 1:25.983 1:26.713 24
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:26.458 1:25.976 No time 23
11 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:26.897 1:26.136
16
12 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:27.185 1:26.241
20
13 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:26.851 1:26.331
19
14 7 Michael Schumacher Mercedes 1:27.482 1:26.574
19
15 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:27.006 1:26.777
19
16 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:27.462 1:26.989
19
17 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:27.517 1:27.219
17
18 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:27.525

11
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:28.756

10
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:29.500

10
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:29.613

11
22 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:30.592

8
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:30.593

10
24 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:30.662

11


Practice 1

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:27.619
22
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.929 0.310 22
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:28.044 0.425 24
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:28.046 0.427 25
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:28.175 0.556 22
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:28.447 0.828 25
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.542 0.923 24
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.993 1.374 23
9 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:29.204 1.585 24
10 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:29.291 1.672 24
11 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:29.691 2.072 26
12 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:29.760 2.141 23
13 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:29.802 2.183 18
14 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:29.850 2.231 19
15 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:29.895 2.276 19
16 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:30.041 2.422 26
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:30.401 2.782 23
18 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:30.630 3.011 24
19 20 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:30.896 3.277 20
20 15 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:31.212 3.593 29
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:31.903 4.284 22
22 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:32.125 4.506 24
23 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:32.369 4.750 19
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:32.859 5.240 13

Practice 2

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.221
35
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.339 0.118 33
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.820 0.599 34
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:27.022 0.801 38
5 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:27.030 0.809 40
6 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.131 0.910 38
7 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.182 0.961 24
8 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:27.233 1.012 37
9 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:27.397 1.176 36
10 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:27.738 1.517 36
11 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:28.004 1.783 32
12 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:28.178 1.957 39
13 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.222 2.001 37
14 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:28.239 2.018 37
15 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.296 2.075 23
16 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:28.455 2.234 40
17 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:28.596 2.375 38
18 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:29.167 2.946 35
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:29.320 3.099 43
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:29.606 3.385 22
21 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:30.950 4.729 37
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:31.113 4.892 35
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:31.372 5.151 20
24 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:31.493 5.272 31

Practice 3

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:25.842
20
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.034 0.192 17
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.108 0.266 18
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.151 0.309 21
5 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:26.209 0.367 22
6 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:26.214 0.372 24
7 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.521 0.679 15
8 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:26.531 0.689 21
9 7 Michael Schumacher Mercedes 1:26.652 0.810 21
10 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:26.664 0.822 21
11 6 Felipe Massa Ferrari 1:26.691 0.849 13
12 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:27.140 1.298 18
13 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:27.162 1.320 21
14 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:27.193 1.351 22
15 8 Nico Rosberg Mercedes 1:27.229 1.387 21
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:27.374 1.532 21
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:27.711 1.869 20
18 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:27.983 2.141 19
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:29.035 3.193 20
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:29.237 3.395 20
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:29.617 3.775 20
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:30.298 4.456 20
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:30.824 4.982 22
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:30.873 5.031 22

Championship Standings

Drivers

Pos Driver Team Points
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 240
2 Fernando Alonso Ferrari 227
3 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 173
4 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 167
5 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 165
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 141
7 Nico Rosberg Mercedes 93
8 Romain Grosjean Lotus-Renault 90
9 Felipe Massa Ferrari 89
10 Sergio Perez Sauber-Ferrari 66
11 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 50
12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 49
13 Paul di Resta Force India-Mercedes 44
14 Michael Schumacher Mercedes 43
15 Pastor Maldonado Williams-Renault 33
16 Bruno Senna Williams-Renault 26
17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 12
18 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 9
19 Timo Glock Marussia-Cosworth 0
20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 0
21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 0
22 Jerome D'Ambrosio Lotus-Renault 0
23 Charles Pic Marussia-Cosworth 0
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 0
25 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 0

Teams

Pos Team Points
1 Red Bull Racing-Renault 407
2 Ferrari 316
3 McLaren-Mercedes 306
4 Lotus-Renault 263
5 Mercedes 136
6 Sauber-Ferrari 116
7 Force India-Mercedes 93
8 Williams-Renault 59
9 STR-Ferrari 21
10 Marussia-Cosworth 0
11 Caterham-Renault 0
12 HRT-Cosworth 0