ENI Magyar Nagydíj
29th July 2012 - Hungaroring: 302.249 km (4.380 km x 69 laps)

Pos No Driver Team Laps Time Pts
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes MP4-27/04
69 1:41:05.503, 179.390 kph
25
2 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault E20/05
69 1:41:06.535
18
3 10 Romain Grosjean Lotus-Renault E20/04
69 1:41:16.021 15
4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault RB8/04
69 1:41:17.117 12
5 5 Fernando Alonso Ferrari F2012/296
69 1:41:32.156 10
6 3 Jenson Button McLaren-Mercedes MP4-27/02
69 1:41:35.746 8
7 19 Bruno Senna Williams-Renault FW34/03
69 1:41:39.402 6
8 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault RB8/03
69 1:41:39.961 4
9 6 Felipe Massa Ferrari F2012/294
69 1:41:43.853 2
10 8 Nico Rosberg Mercedes F1 W03/07
69 1:41:56.737 1
11 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes VJM05/03
69 1:42:02.786
12 11 Paul di Resta Force India-Mercedes VJM05/02
69 1:42:08.390
13 18 Pastor Maldonado Williams-Renault FW34/02
69 1:42:09.109
14 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari C31/02
69 1:42:09.997
15 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari STR7/04
68 1:41:28.248
16 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari STR7/03
68 1:41:48.485
17 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault CT01/3
68 1:42:24.499
18 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari C31/01
67 1:39:43.645/hydraulics
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault CT01/2
67 1:41:26.719
20 25 Charles Pic Marussia-Cosworth MR01/03
67 1:41:49.343
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth MR01/02
66 1:41:45.163
22 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth F112/02
66 1:41:45.628
R 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth F112/03
60 1:33:27.252/suspension
R 7 Michael Schumacher Mercedes F1 W03/09
58 1:27:13.007/precautionary

Fastest Lap: Sebastian Vettel, 1m24.136 (187.453 kph) on lap 68


Lap Chart

Starting Grid

Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.794 1:21.060 1:20.953 18
2 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:22.755 1:21.657 1:21.366 26
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:22.948 1:21.407 1:21.416 18
4 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:22.028 1:21.618 1:21.583 22
5 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:22.234 1:21.583 1:21.730 22
6 5 Fernando Alonso Ferrari 1:22.095 1:21.598 1:21.844 19
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:22.203 1:21.534 1:21.900 19
8 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:22.475 1:21.504 1:21.939 22
9 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:22.271 1:21.697 1:22.343 24
10 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:22.176 1:21.653 1:22.847 19
11 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:22.829 1:21.715
17
12 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:21.912 1:21.813
15
13 8 Nico Rosberg Mercedes 1:22.079 1:21.895
16
14 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:22.110 1:21.895
17
15 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:22.801 1:22.300
17
16 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:22.799 1:22.380
10
17 7 Michael Schumacher Mercedes 1:22.436 1:22.723
17
18 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:23.250

8
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:23.576

8
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:24.167

7
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:25.244

9
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:25.476

10
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:25.916

9
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:26.178

11


Practice 1

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.821
30
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:22.922 0.101 24
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:23.397 0.576 24
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:23.628 0.807 29
5 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:23.633 0.812 24
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:23.845 1.024 26
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:23.904 1.083 25
8 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:23.983 1.162 24
9 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:24.152 1.331 24
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:24.268 1.447 27
11 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:24.300 1.479 23
12 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:24.394 1.573 19
13 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:24.546 1.725 24
14 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:24.559 1.738 22
15 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:24.608 1.787 25
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:25.354 2.533 25
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:25.559 2.738 27
18 12 Jules Bianchi Force India-Mercedes 1:25.715 2.894 26
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:26.440 3.619 27
20 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:26.705 3.884 23
21 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:26.755 3.934 28
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:27.015 4.194 24
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:27.101 4.280 21
24 23 Dani Clos HRT-Cosworth 1:28.176 5.355 24

Practice 2

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.995
20
2 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:22.180 0.185 20
3 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:22.253 0.258 34
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:22.417 0.422 29
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:22.582 0.587 22
6 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:22.747 0.752 17
7 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:22.794 0.799 23
8 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:22.824 0.829 18
9 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:22.922 0.927 12
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:23.160 1.165 19
11 8 Nico Rosberg Mercedes 1:23.164 1.169 29
12 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:23.337 1.342 26
13 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:23.713 1.718 26
14 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:23.814 1.819 17
15 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:23.841 1.846 28
16 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:24.328 2.333 25
17 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:24.345 2.350 28
18 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:24.623 2.628 23
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:24.823 2.828 30
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:25.220 3.225 30
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:27.104 5.109 28
22 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:27.106 5.111 19
23 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:27.185 5.190 24
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:27.822 5.827 20

Practice 3

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:21.550
27
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.643 0.093 17
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:21.671 0.121 29
4 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:21.876 0.326 22
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:21.884 0.334 13
6 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:21.953 0.403 20
7 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:22.110 0.560 24
8 6 Felipe Massa Ferrari 1:22.136 0.586 15
9 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:22.191 0.641 20
10 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:22.233 0.683 24
11 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:22.381 0.831 21
12 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:22.387 0.837 20
13 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:22.492 0.942 26
14 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:22.530 0.980 25
15 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:22.597 1.047 23
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:22.716 1.166 24
17 7 Michael Schumacher Mercedes 1:22.868 1.318 30
18 8 Nico Rosberg Mercedes 1:22.931 1.381 30
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:24.036 2.486 20
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:24.547 2.997 18
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:25.224 3.674 22
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:25.497 3.947 21
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:26.785 5.235 20
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:26.898 5.348 26


Championship Standings

Drivers

Pos Driver Team Points
1 Fernando Alonso Ferrari 164
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 124
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 122
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 117
5 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 116
6 Nico Rosberg Mercedes 77
7 Jenson Button McLaren-Mercedes 76
8 Romain Grosjean Lotus-Renault 76
9 Sergio Perez Sauber-Ferrari 47
10 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 33
11 Pastor Maldonado Williams-Renault 29
12 Michael Schumacher Mercedes 29
13 Paul di Resta Force India-Mercedes 27
14 Felipe Massa Ferrari 25
15 Bruno Senna Williams-Renault 24
16 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 19
17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 4
18 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 2
19 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 0
20 Vitaly Petrov Caterham-Renault 0
21 Timo Glock Marussia-Cosworth 0
22 Charles Pic Marussia-Cosworth 0
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 0
24 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 0

Teams

Pos Team Points
1 Red Bull Racing-Renault 246
2 McLaren-Mercedes 193
3 Lotus-Renault 192
4 Ferrari 189
5 Mercedes 106
6 Sauber-Ferrari 80
7 Williams-Renault 53
8 Force India-Mercedes 46
9 STR-Ferrari 6
10 Caterham-Renault 0
11 Marussia-Cosworth 0
12 HRT-Cosworth 0